Chemikalie
Beschreibung
Mit diesen Apps können Chemikalien in der Datenbank gespeichert werden. Aufgrund der REACH Verordnung der EU sind Unternehmen angehalten, die SVHC Substanzen (besonders besorgniserregende Stoffe) in ihren Produkten öffentlich zu machen.
Die Liste dieser Stoffe kann als Excel Datei (https://echa.europa.eu..._REACH) geladen werden. Die Zuordnung der Teile zu diesen SVHC Substanzen erfolgt im Teilestamm.
Funktionalität
Chemikalie
Dieses Fenster dient der Pflege von Chemikalien. Diese Daten werden im Regelfall z.B. aus der SVHC Liste der EU imporiert, brauchen also manuell nicht bearbeitet zu werden.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Suchbegriffe | - |
| : : Einfügen | Einen Suchbegriff der Chemikalie zuweisen. |
| : : Entfernen | Einen Suchbegriff der Chemikalie entfernen. |
| : Notizen | Eine einfache Notiz zur Chemikalie aufnehmen. |
| : Vorgangsnotiz erstellen | - |
| : : Notiz | Eine Notiz der Chemikalie als Vorgang hinzufügen. |
| : Vorgänge | Die App zur Anzeige aller Vorgänge zur Chemikalie wird aufgerufen. |
| : Gültigkeit | Die App zur Pflege der Gültigkeit der Chemikalie wird aufgerufen. |
| : Schließen | Die App wird geschlossen. |
| Suchen | Aufruf der App zum Suchen nach Chemikalien. |
| Voreinstellungen | Aufruf der App zum Bearbeiten der Voreinstellungen. |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Neue Chemikalie anlegen | |
| Chemikalie speichern | |
| Chemikalie löschen | |
| Notizen | |
| Vorgänge | |
| Neuen Vorgangsbeleg erzeugen | |
| Gültigkeit |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | |
| : Substanz | |
| : : Bezeichnung | Chemikalische Bezeichnung der Substanz. |
| : : Suchbegriffe | Anzeige und Pflege von Suchbegriffen für die Substanz. |
| : : Klassifikation | Klassifikation der Substant mittels des Ordnungsbegriffs "CHEMICAL_CLASSIFICATION" |
| : : Beschreibung | Beschreibung der Substanz. |
| : Registrierung | |
| : : EG Nummer | EG-Nummer der Substanz. |
| : : CAS Nummer | CAS Nummer der Substanz. |
| : Besonders besorgniserregender Stoff (SVHC) | Die in dieser Gruppe ausgegebenen Daten stammen im Regelfall aus der von der EU zur Verfügung gestellten SVHC Liste. |
| : : Datum der Aufnahme | Datum der Aufnahme in die SVHC Liste. |
| : : Grund für die Aufnahme | Grunde für die Aufnahme in die SVHC Liste. |
| : : Bemerkungen | Bemerkunszeilen zur Aufnahem in die SVHC Liste |
| Dokumente | |
| : Dokumentreferenzen |
Die Dokumente werden nach den Kategorien "Entscheidung" "IUCLID" "Unterstützendes Dokument" "Antwort auf Bemerkungen" gelistet. |
| : : auch ungültige anzeigen | |
| Merkmale |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | - |
| Löschen | Chemikalie löschen |
| Neu | Neue Chemikalie anlegen |
| Speichern | Chemiklie speichern |
Chemikalie auflisten
Dieses Fenster dient der Auflistung und dem Import von Chemikalien.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Importieren |
Aufruf der Import Prozedur aud der von der EU zur Verfügung gestellten SVHC Datei.(https://echa.europa.eu..._REACH) Bitte die Datei im Excel Format importieren. |
| : Zurücksetzen | - |
| Optionen | Aufruf der App zum Bearbeiten der Voreinstellungen. |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Suche ausführen | |
| Liste zurücksetzen | |
| Neuen Chemikalie anlegen | |
| Chemikalie bearbeiten | |
| Chemikalie löschen | |
| Notizen | |
| Vorgänge | |
| Gültigkeit | |
| Bericht ändern / In die Zwischenablage kopieren |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filter | |
| : Suchbegriff | |
| Liste | |
| : Standard Liste | |
| : Berichtsabhängige Liste | |
| : Anzahl Zeilen / selektiert |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | - |
| Löschen | Chemikalie löschen |
| Neu | Neue Chemikalie anlegen |
| Bearbeiten | Chemikalie bearbeiten |
Chemikalie selektieren
Dieses Fenster dient der Selektion von Chemikalien.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Zurücksetzen | - |
| Optionen | - |
| Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Suche ausführen | |
| Liste zurücksetzen |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filter | |
| : Suchbegriff | |
| Liste | |
| : Standard Liste | |
| : Berichtsabhängige Liste | |
| : Anzahl Zeilen / selektiert |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | - |
| Auswählen | Chemikalie auswählen |
Voreinstellungen
Dieses Fenster dient der Pflege der Voreinstellung bei der Bearbeitung von Chemikalien.
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | - |
| : Standardeinstellungen setzen | - |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Listenoptionen | |
| : Suchoptionen | |
| : : Sofortige Übernahme bei einem Treffer | |
| : : Vor neuer Suche Liste leeren | |
| : : Wenn weniger als 100 Objekte vorhanden sind, dann direkt anzeigen. | |
| : : Allgemeine Suche | |
| : : Erweiterte Suche | |
| : Gültigkeit | |
| : : | |
| : : : Mit Austauschobjekt | |
| : : : Ohne Austauschobjekt | |
| : : | |
| : : : Nur gültige Objekte | |
| : : : Alle Objekte | |
| : Anzahl Objekte | |
| : : Alle Objekte | |
| : : 100 Objekte | |
| : : Anzahl Objekte | |
| Voreinstellungen | |
| : Globale Voreinstellungen | |
| : Benutzer Voreinstellungen | |
| Aktion |
| Knopf | Beschreibung |
|---|---|
| Zurück | Fenster schließen |
| OK | - |
Verwandte Themen
Technische Dokumentation
- Implementation
- Qualitätssicherung
- Chemikalie Editier App
- Chemikalie Listen-App
- Chemikalie Selektions-App
- Chemikalie Basismodul
Implementation
Klassen
_
Qualitätssicherung
_
Chemikalie Editier App
Modulname
chemicalEdit.app
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| EDIT_CHEMICAL | |||
| EXEC_CHEMICAL | |||
| LOAD_CHEMICAL |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADVANCED_SEARCH | |||
| CHEMICAL_CHANGED | |||
| CHEMICAL_CREATED | |||
| CHEMICAL_DELETED | |||
| CREATE_DOCUMENT_INDEX | |||
| CREATE_LOCAL_DOCUMENT_INDEX | |||
| CREATE_MODULE_SETTINGS | |||
| CREATE_TXN_NOTE | |||
| DELETE_MODULE_SETTINGS | |||
| DOUBLE_CLICK | |||
| EDIT_CHEMICAL | |||
| EDIT_COMMENT | |||
| EDIT_CONDITIONED_ATTRIBUTE | |||
| EDIT_CONDITIONED_DOCUMENT_INDEX | |||
| EDIT_FORMULA_ATTRIBUTE | |||
| EDIT_MODULE_SETTINGS | |||
| EDIT_PROCEEDINGS | |||
| EDIT_SLOT_ATTRIBUTE | |||
| EDIT_VALIDITY_BY_DATE | |||
| INITIALIZE | |||
| INSERT_DOCUMENT_ASSOCIATION | |||
| LIST_CHEMICAL | |||
| OPEN_DOCUMENT_INDEX_FILE | |||
| PRINT_REPORT | |||
| SELECT | |||
| SELECT_ATTRIBUTE | |||
| SELECT_DOCUMENT_INDEX | |||
| SELECT_STRUCTURE | |||
| STRUCTURE_SELECTED |
Chemikalie Listen-App
Modulname
chemicalList.app
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| LIST_CHEMICAL |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADVANCED_SEARCH | |||
| CHEMICAL_DELETED | |||
| CREATE_MODULE_SETTINGS | |||
| DELETE_MODULE_SETTINGS | |||
| DOUBLE_CLICK | |||
| EDIT_CHEMICAL | |||
| EDIT_COMMENT | |||
| EDIT_MODULE_SETTINGS | |||
| EDIT_PROCEEDINGS | |||
| EDIT_VALIDITY_BY_DATE | |||
| INITIALIZE | |||
| PRINT_REPORT | |||
| SELECT | |||
| SELECT_STRUCTURE | |||
| STRUCTURE_SELECTED |
Chemikalie Selektions-App
Modulname
chemicalSelect.app
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Security |
|---|---|---|---|
| SELECT_CHEMICAL |
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADVANCED_SEARCH | |||
| CHEMICAL_DELETED | |||
| CHEMICAL_SELECTED | |||
| CREATE_MODULE_SETTINGS | |||
| DELETE_MODULE_SETTINGS | |||
| DOUBLE_CLICK | |||
| EDIT_CHEMICAL | |||
| EDIT_COMMENT | |||
| EDIT_MODULE_SETTINGS | |||
| EDIT_PROCEEDINGS | |||
| INITIALIZE | |||
| PRINT_REPORT | |||
| SELECT | |||
| SELECT_STRUCTURE | |||
| STRUCTURE_SELECTED |
Chemikalie Basismodul
Modulname
cxChemical.mod
Security
Neben der Beschränkung der Zugriffsrechte über die Klasse und deren Datenfelder kann das Modul über einige der empfangenen Messages in seiner Nutzung beschränkt werden.
| Message | Parameter | Funktion | Empfangs-Modul |
|---|---|---|---|
| ADVANCED_SEARCH | |||
| CHEMICAL_DELETED | |||
| CREATE_MODULE_SETTINGS | |||
| DELETE_MODULE_SETTINGS | |||
| DOUBLE_CLICK | |||
| EDIT_CHEMICAL | |||
| EDIT_COMMENT | |||
| EDIT_MODULE_SETTINGS | |||
| EDIT_PROCEEDINGS | |||
| INITIALIZE | |||
| PRINT_REPORT | |||
| SELECT | |||
| SELECT_STRUCTURE | |||
| STRUCTURE_SELECTED |